Beskrivning
WR LS 3 Top end kit 276 cc CNC Rektangulär port, Kamaxel, Vippor, Stötstänger och packningar.
Med detta Top end kitt har vi gjort jobbet med att ta fram de rätta produkterna, gjort alla beräkningar för rätt kamaxelns duration och lyft så du behöver inte gissa dig fram till vad som är rätt för dig. Oavsett om du söker en uppdatering för gatkörning, Dragracing eller banracing så har vi svaret.
I Kittet ingår:
- 1 par WR 276 cc CNC Portade toppar.
- Straub Custom Rullkam.
- Morel Rullyftare.
- Stötstänger. Chromoly 0,83 wall.
- Straub Tech. LS3 Rocker Arm Kit with Bushing Trunnions. New rockers with bushing trunnions and Grade 12.9 Bolts.
- Rollmaster Kamdrivning.
- ARP Toplocks bultar.
- MLS Topplockspacknigar
- Packningsats för top end kitet.
WR 276cc LS3- Heads har 100% CNC-portade Insug, Avgas och Förbränningsrum med den senaste flödestekniken för att producera det ultimata porten för rektangelport LS 3 som finns idag. Med A356 aluminium, Och komponenter av högsta kvalitet. De är designade för 4.000 eller större borr upp till 454 CI, med upp till 7000 varv / min.
Combustion Chamber Volume | 66cc | |||||||
Intake Runner Volume | 276cc | |||||||
Exhaust Runner Volume | 92cc | |||||||
Cylinder Head Style: | 6 Bolt | |||||||
Cylinder Head Material: | A356 Aluminum | |||||||
Intake Port Shape: | Rektangulär | |||||||
Intake Valve Diameter (in): | 2,165 | |||||||
Cylinder Head Finish: | Neutral | |||||||
CNC-Machined Combustion Chamber: | Ja | |||||||
CNC-Machined Intake Runner: | Ja | |||||||
CNC-Machined Exhaust Runner: | Ja | |||||||
Combustion Chamber Style: | Open Chamber | |||||||
Intake Port Location: | Standard | |||||||
Exhaust Port Shape: | D.Port | |||||||
Exhaust Port Location: | Standard | |||||||
Intake Valves Included: | Yes | |||||||
Exhaust Valves Included: | Yes | |||||||
Exhaust Valve Diameter (in): | 1,59 | |||||||
Valve Springs Included: | Yes Hyd roller | |||||||
Maximum Valve Lift (in): med 4,900 ventil finns 5,200 för högre lyft | 0,700 | |||||||
Damper Spring Included: | Yes | |||||||
Retainers Included: | Yes | |||||||
Locks Included: | Yes | |||||||
Valve Stem Seals Included: | Yes | |||||||
Rocker Arm Studs Included: | No | |||||||
Rocker Arms Included: | No | |||||||
Rocker Arm Nuts Included: | No | |||||||
Guideplates Included: | No | |||||||
Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes | |||||||
Valve Guides Included: | No | |||||||
Valve Seats Machined: | Yes | |||||||
Steam Holes Drilled: | No | |||||||
Oiling Style: | Through pushrod | |||||||
Machined for O-Ring: | No | |||||||
Heat Crossover: | No | |||||||
Quantity: Sold individually. | Pair | |||||||
|
Flow @28″ på vår Flow La 520
.200 | .300 | .400 | .500 | .600 | .650 | .700 | |
Int | 152 | 229 | 287 | 329 | 359 | 371 | 373 |
Exh | 108 | 154 | 202 | 229 | 240 | 243 | 248 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.